首页 >> 长三角16城市供水价格和污水处理费标准WELCOME TO WATERNET
长三角16城市供水价格和污水处理费标准
发布时间:2008-08-22 03:58:06 点击:95
|
(截止2006年1月) |
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 居民 | 工业 | 行政事业 | 商业 | 特种行业 | |||||
| 到户价 | 其中: 污水处 理费 |
到户价 | 其中: 污水处 理费 |
到户价 | 其中: 污水处 理费 |
到户价 | 其中: 污水处 理费 |
到户价 | 其中: 污水处 理费 |
|
| 杭州 | 1.85 | 0.50 | 2.95 | 1.20 | 2.85 | 1.10 | 2.95 | 1.20 | 4.00-6.00 | 1.20 |
| 湖州 | 1.70 | 0.50 | 2.85 | 1.45 | 2.60 | 1.20 | 3.35 | 1.45 | ||
| 南通 | 1.80 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 2.40 | 0.90 | 2.90 | 0.90 |
| 嘉兴 | 1.90 | 0.50 | 3.20~3.50 | 1.30~1.60 | 2.95 | 1.10 | 3.00 | 1.10 | 4.10 | 1.10 |
| 上海 | 1.93 | 0.90 | 2.50 | 1.20 | 2.40 | 1.10 | 2.70 | 1.20 | 4.70 | 1.20 |
| 镇江 | 1.95 | 1.10 | 2.25 | 1.10 | 2.15 | 1.10 | 2.48~2.75 | 1.10 | 2.75 | 1.10 |
| 舟山 | 2.00 | 0.30 | 2.30 | 0.30 | 3.00 | 0.30 | 4.00 | 0.30 | 4.00 | 0.30 |
| 绍兴 | 2.10 | 0.50 | 3.45~4.05 | 1.60~2.20 | 3.00 | 1.00 | 3.45 | 1.60 | 4.60 | 1.60 |
| 扬州 | 2.20 | 0.90 | 2.40 | 0.90 | 2.20 | 0.90 | 3.00~3.10 | 0.90 | 3.30 | 0.90 |
| 南京 | 2.30 | 1.25 | 2.60 | 1.25 | 2.40 | 1.25 | 3.20 | 1.25 | 3.50 | 1.28 |
| 泰州 | 2.30 | 1.10 | 2.85 | 1.10 | 2.60 | 1.10 | 3.10 | 1.10 | 3.75 | 1.10 |
| 苏州 | 2.40 | 1.15 | 2.70 | 1.15 | 2.40 | 1.15 | 3.00~3.20 | 1.15 | 3.20 | 1.15 |
| 常州 | 2.40 | 1.15 | 2.80 | 1.15 | 2.40 | 1.15 | 2.95 | 1.15 | 3.25 | 1.15 |
| 无锡 | 2.40 | 1.10 | 2.70 | 1.10 | 2.40 | 1.10 | 3.00 | 1.10 | 3.20 | 1.10 |
| 台州 | 2.40 | 0.45 | 3.68 | 1.35 | 3.53 | 1.20 | 3.68 | 1.35 | 6.23 | 1.35 |
|
|

