首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 08-27 | 第一水厂 | 0.164NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-27 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-27 | 第三水厂 | 0.162NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-27 | 第四水厂 | 0.101NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 08-26 | 第一水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-26 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-26 | 第三水厂 | 0.173NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-26 | 第四水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-25 | 第一水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-25 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 08-25 | 第三水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 08-25 | 第四水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 08-24 | 第一水厂 | 0.251NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-24 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-24 | 第三水厂 | 0.248NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-24 | 第四水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-23 | 第一水厂 | 0.232NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 08-23 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 08-23 | 第三水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-23 | 第四水厂 | 0.223NTU(合格) | 0.45mg/L(合格) |
| 08-22 | 第一水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 08-22 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-22 | 第三水厂 | 0.205NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-22 | 第四水厂 | 0.159NTU(合格) | 0.47mg/L(合格) |
| 08-21 | 第一水厂 | 0.207NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 08-21 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-21 | 第三水厂 | 0.198NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-21 | 第四水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.48mg/L(合格) |
| 08-20 | 第一水厂 | 0.182NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-20 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 08-20 | 第三水厂 | 0.251NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-20 | 第四水厂 | 0.148NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 08-19 | 第一水厂 | 0.188NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 08-19 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-19 | 第三水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-19 | 第四水厂 | 0.119NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-18 | 第一水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-18 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-18 | 第三水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-18 | 第四水厂 | 0.124NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-17 | 第一水厂 | 0.184NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-17 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-17 | 第三水厂 | 0.229NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-17 | 第四水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 08-16 | 第一水厂 | 0.178NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-16 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-16 | 第三水厂 | 0.183NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-16 | 第四水厂 | 0.101NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-15 | 第一水厂 | 0.144NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-15 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-15 | 第三水厂 | 0.255NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-15 | 第四水厂 | 0.119NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-14 | 第一水厂 | 0.179NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-14 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-14 | 第三水厂 | 0.233NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-14 | 第四水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-13 | 第一水厂 | 0.173NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-13 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-13 | 第三水厂 | 0.235NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-13 | 第四水厂 | 0.138NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 08-12 | 第一水厂 | 0.166NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 08-12 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-12 | 第三水厂 | 0.243NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-12 | 第四水厂 | 0.136NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-11 | 第一水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-11 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-11 | 第三水厂 | 0.203NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-11 | 第四水厂 | 0.114NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-10 | 第一水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-10 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-10 | 第三水厂 | 0.257NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-10 | 第四水厂 | 0.117NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-09 | 第一水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-09 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-09 | 第三水厂 | 0.223NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-09 | 第四水厂 | 0.113NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-08 | 第一水厂 | 0.144NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-08 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-08 | 第三水厂 | 0.209NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-08 | 第四水厂 | 0.112NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |

