首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 09-16 | 第一水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 09-16 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-16 | 第三水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-16 | 第四水厂 | 0.098NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 09-15 | 第一水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 09-15 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 09-15 | 第三水厂 | 0.198NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-15 | 第四水厂 | 0.105NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-14 | 第一水厂 | 0.114NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 09-14 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-14 | 第三水厂 | 0.203NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 09-14 | 第四水厂 | 0.081NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 09-13 | 第一水厂 | 0.117NTU(合格) | 0.51mg/L(合格) |
| 09-13 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-13 | 第三水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-13 | 第四水厂 | 0.081NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-12 | 第一水厂 | 0.126NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 09-12 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-12 | 第三水厂 | 0.223NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-12 | 第四水厂 | 0.076NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 09-11 | 第一水厂 | 0.095NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-11 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-11 | 第三水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-11 | 第四水厂 | 0.073NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-10 | 第一水厂 | 0.111NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-10 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-10 | 第三水厂 | 0.169NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 09-10 | 第四水厂 | 0.085NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-09 | 第一水厂 | 0.172NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 09-09 | 第二水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-09 | 第三水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-09 | 第四水厂 | 0.083NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 09-08 | 第一水厂 | 0.144NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 09-08 | 第二水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-08 | 第三水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 09-08 | 第四水厂 | 0.104NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-07 | 第一水厂 | 0.164NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-07 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-07 | 第三水厂 | 0.163NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-07 | 第四水厂 | 0.096NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 09-06 | 第一水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 09-06 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-06 | 第三水厂 | 0.206NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-06 | 第四水厂 | 0.105NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 09-05 | 第一水厂 | 0.209NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 09-05 | 第二水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 09-05 | 第三水厂 | 0.174NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-05 | 第四水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-04 | 第一水厂 | 0.278NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-04 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-04 | 第三水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-04 | 第四水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-03 | 第一水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-03 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-03 | 第三水厂 | 0.175NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-03 | 第四水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-03 | 第一水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 09-03 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 09-03 | 第三水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-03 | 第四水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-01 | 第一水厂 | 0.182NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-01 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 09-01 | 第三水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-01 | 第四水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 08-31 | 第一水厂 | 0.172NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 08-31 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 08-31 | 第三水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-31 | 第四水厂 | 0.109NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 08-30 | 第一水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-30 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-30 | 第三水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-30 | 第四水厂 | 0.112NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-29 | 第一水厂 | 0.185NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-29 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-29 | 第三水厂 | 0.159NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-29 | 第四水厂 | 0.094NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-28 | 第一水厂 | 0.167mg/L(合格) | 0.66NTU(合格) |
| 08-28 | 第二水厂 | 0.190mg/L(合格) | 0.66NTU(合格) |
| 08-28 | 第三水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-28 | 第四水厂 | 0.117NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |

