首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 10-06 | 第一水厂 | 0.148NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 10-06 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 10-06 | 第三水厂 | 0.243NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-06 | 第四水厂 | 0.086NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-05 | 第一水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-05 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-05 | 第三水厂 | 0.211NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-05 | 第四水厂 | 0.105NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-04 | 第一水厂 | 0.126NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-04 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-04 | 第三水厂 | 0.166NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 10-04 | 第四水厂 | 0.085NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-03 | 第一水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-03 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-03 | 第三水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-03 | 第四水厂 | 0.082NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-02 | 第一水厂 | 0.165NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-02 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-02 | 第三水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-02 | 第四水厂 | 0.076NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-01 | 第一水厂 | 0.153NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 10-01 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-01 | 第三水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-01 | 第四水厂 | 0.085NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-30 | 第一水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-30 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-30 | 第三水厂 | 0.172NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-30 | 第四水厂 | 0.088NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-29 | 第一水厂 | 0.159NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 09-29 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 09-29 | 第三水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-29 | 第四水厂 | 0.080NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-28 | 第一水厂 | 0.135NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-28 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 09-28 | 第三水厂 | 0.276NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-28 | 第四水厂 | 0.086NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-27 | 第一水厂 | 0.130 | 0.58mg/L(合格) |
| 09-27 | 第二水厂 | 0.220 | 0.74mg/L(合格) |
| 09-27 | 第三水厂 | 0.201 | 0.62mg/L(合格) |
| 09-27 | 第四水厂 | 0.082 | 0.64mg/L(合格) |
| 09-26 | 第一水厂 | 0.111NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-26 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 09-26 | 第三水厂 | 0.223NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 09-26 | 第四水厂 | 0.092NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-25 | 第一水厂 | 0.127NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-25 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 09-25 | 第三水厂 | 0.237NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-25 | 第四水厂 | 0.085NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-24 | 第一水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 09-24 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 09-24 | 第三水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-24 | 第四水厂 | 0.082NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-23 | 第一水厂 | 0.125NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 09-23 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 09-23 | 第三水厂 | 0.148NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-23 | 第四水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-22 | 第一水厂 | 0.123NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 09-22 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 09-22 | 第三水厂 | 0.255NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-22 | 第四水厂 | 0.080NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 09-21 | 第一水厂 | 0.146NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-21 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-21 | 第三水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-21 | 第四水厂 | 0.073NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 09-20 | 第一水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-20 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 09-20 | 第三水厂 | 0.247NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-20 | 第四水厂 | 0.088NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-19 | 第一水厂 | 0.188NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-19 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 09-19 | 第三水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-19 | 第四水厂 | 0.087NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 09-18 | 第一水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-18 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 09-18 | 第三水厂 | 0.209NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-18 | 第四水厂 | 0.091NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-17 | 第一水厂 | 0.152NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-17 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-17 | 第三水厂 | 0.245NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-17 | 第四水厂 | 0.085NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |

