首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 04-21 | 第一水厂 | 0.211NTU(合格) | 0.93mg/L(合格) |
| 04-21 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-21 | 第三水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 04-21 | 第四水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 04-20 | 第一水厂 | 0.306NTU(合格) | 0.90mg/L(合格) |
| 04-20 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 04-20 | 第三水厂 | 0.249NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-20 | 第四水厂 | 0.139NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 04-19 | 第一水厂 | 0.258NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 04-19 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 04-19 | 第三水厂 | 0.273NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-19 | 第四水厂 | 0.102NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 04-18 | 第一水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.97mg/L(合格) |
| 04-18 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 04-18 | 第三水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 04-18 | 第四水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 04-17 | 第一水厂 | 0.204NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 04-17 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 04-17 | 第三水厂 | 0.247NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 04-17 | 第四水厂 | 0.182NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 04-16 | 第一水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-16 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 04-16 | 第三水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 04-16 | 第四水厂 | 0.228NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 04-15 | 第一水厂 | 0.207NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-15 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 04-15 | 第三水厂 | 0.251NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-15 | 第四水厂 | 0.197NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 04-14 | 第一水厂 | 0.245NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 04-14 | 第二水厂 | 0.310NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 04-14 | 第三水厂 | 0.269NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-14 | 第四水厂 | 0.197NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 04-13 | 第一水厂 | 0.255NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 04-13 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.98mg/L(合格) |
| 04-13 | 第三水厂 | 0.255NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 04-13 | 第四水厂 | 0.124NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-12 | 第一水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 04-12 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 04-12 | 第三水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 04-12 | 第四水厂 | 0.114NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 04-11 | 第一水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-11 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 04-11 | 第三水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 04-11 | 第四水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 04-10 | 第一水厂 | 0.241NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-10 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.90mg/L(合格) |
| 04-10 | 第三水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 04-10 | 第四水厂 | 0.232NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-09 | 第一水厂 | 0.211NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 04-09 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 04-09 | 第三水厂 | 0.256NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 04-09 | 第四水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 04-08 | 第一水厂 | 0.263NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-08 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-08 | 第三水厂 | 0.313NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 04-08 | 第四水厂 | 0.144NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-07 | 第一水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-07 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.93mg/L(合格) |
| 04-07 | 第三水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 04-07 | 第四水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-06 | 第一水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-06 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 04-06 | 第三水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 04-06 | 第四水厂 | 0.119NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-05 | 第一水厂 | 0.327NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 04-05 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 04-05 | 第三水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 04-05 | 第四水厂 | 0.177NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-04 | 第一水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 04-04 | 第二水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 04-04 | 第三水厂 | 0.284NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-04 | 第四水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 04-03 | 第一水厂 | 0.237NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-03 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 04-03 | 第三水厂 | 0.266NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 04-03 | 第四水厂 | 0.137NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 04-02 | 第一水厂 | 0.218NTU(合格) | 0.90mg/L(合格) |
| 04-02 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 04-02 | 第三水厂 | 0.294NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 04-02 | 第四水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |

