首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 10-26 | 第一水厂 | 0.168NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 10-26 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 10-26 | 第三水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-26 | 第四水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-25 | 第一水厂 | 0.185NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-25 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-25 | 第三水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-25 | 第四水厂 | 0.127NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 10-24 | 第一水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-24 | 第二水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-24 | 第三水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-24 | 第四水厂 | 0.115NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-23 | 第一水厂 | 0.159NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-23 | 第二水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-23 | 第三水厂 | 0.206NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-23 | 第四水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-22 | 第一水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-22 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 10-22 | 第三水厂 | 0.196NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-22 | 第四水厂 | 0.103NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 10-21 | 第一水厂 | 0.189NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-21 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-21 | 第三水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-21 | 第四水厂 | 0.109NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 10-20 | 第一水厂 | 0.173NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-20 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-20 | 第三水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-20 | 第四水厂 | 0.191NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-19 | 第一水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-19 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 10-19 | 第三水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-19 | 第四水厂 | 0.099NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 10-18 | 第一水厂 | 0.174NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-18 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-18 | 第三水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-18 | 第四水厂 | 0.108NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 10-17 | 第一水厂 | 0.175NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-17 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 10-17 | 第三水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 10-17 | 第四水厂 | 0.094NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 10-16 | 第一水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-16 | 第二水厂 | 0.080NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 10-16 | 第三水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 10-16 | 第四水厂 | 0.096NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 10-15 | 第一水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-15 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.93mg/L(合格) |
| 10-15 | 第三水厂 | 0.153NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 10-15 | 第四水厂 | 0.093NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 10-14 | 第一水厂 | 0.156NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 10-14 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 10-14 | 第三水厂 | 0.206NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 10-14 | 第四水厂 | 0.098NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 10-13 | 第一水厂 | 0.126NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 10-13 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 10-13 | 第三水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 10-13 | 第四水厂 | 0.091NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 10-12 | 第一水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-12 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 10-12 | 第三水厂 | 0.197NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-12 | 第四水厂 | 0.089NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 10-11 | 第一水厂 | 0.152NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 10-11 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 10-11 | 第三水厂 | 0.173NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-11 | 第四水厂 | 0.146NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-10 | 第一水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 10-10 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-10 | 第三水厂 | 0.197NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-10 | 第四水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-09 | 第一水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.51mg/L(合格) |
| 10-09 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-09 | 第三水厂 | 0.206NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-09 | 第四水厂 | 0.091NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-08 | 第一水厂 | 0.131NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 10-08 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-08 | 第三水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-08 | 第四水厂 | 0.084NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-07 | 第一水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-07 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-07 | 第三水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 10-07 | 第四水厂 | 0.087NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |

