首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 09-05 | 第一水厂 | 0.218NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 09-05 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-05 | 第三水厂 | 0.207NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-05 | 第四水厂 | 0.141NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-04 | 第一水厂 | 0.232NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-04 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-04 | 第三水厂 | 0.237NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-04 | 第四水厂 | 0.129NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-03 | 第一水厂 | 0.217NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-03 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-03 | 第三水厂 | 0.258NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-03 | 第四水厂 | 0.127NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-02 | 第一水厂 | 0.189NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-02 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 09-02 | 第三水厂 | 0.208NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-02 | 第四水厂 | 0.146NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-01 | 第一水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 09-01 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 09-01 | 第三水厂 | 0.293NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-01 | 第四水厂 | 0.148NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-31 | 第一水厂 | 0.232NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 08-31 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-31 | 第三水厂 | 0.276NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-31 | 第四水厂 | 0.169NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-30 | 第一水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 08-30 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-30 | 第三水厂 | 0.233NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-30 | 第四水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-29 | 第一水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-29 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 08-29 | 第三水厂 | 0.208NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-29 | 第四水厂 | 0.139NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-28 | 第一水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-28 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-28 | 第三水厂 | 0.238NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-28 | 第四水厂 | 0.145NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-27 | 第一水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-27 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-27 | 第三水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-27 | 第四水厂 | 0.129NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-26 | 第一水厂 | 0.211NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 08-26 | 第二水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-26 | 第三水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-26 | 第四水厂 | 0.126NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 08-25 | 第一水厂 | 0.189NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 08-25 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-25 | 第三水厂 | 0.273NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-25 | 第四水厂 | 0.123NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-26 | 第一水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-26 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-26 | 第三水厂 | 0.265NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-26 | 第四水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-23 | 第一水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-23 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 08-23 | 第三水厂 | 0.303NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 08-23 | 第四水厂 | 0.163NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 08-22 | 第一水厂 | 0.213NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-22 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-22 | 第三水厂 | 0.279NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-22 | 第四水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.49mg/L(合格) |
| 08-21 | 第一水厂 | 0.274NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-21 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-21 | 第三水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-21 | 第四水厂 | 0.143NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 08-20 | 第一水厂 | 0.317NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-20 | 第二水厂 | 0.310NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 08-20 | 第三水厂 | 0.245NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-20 | 第四水厂 | 0.125NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-19 | 第一水厂 | 0.334NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-19 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 08-19 | 第三水厂 | 0.277NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-19 | 第四水厂 | 0.134NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-18 | 第一水厂 | 0.307NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-18 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-18 | 第三水厂 | 0.297NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-18 | 第四水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-17 | 第一水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-17 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-17 | 第三水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 08-17 | 第四水厂 | 0.132NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |

