首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 05-11 | 第一水厂 | 0.315NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 05-11 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 05-11 | 第三水厂 | 0.208NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 05-11 | 第四水厂 | 0.107NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 05-10 | 第一水厂 | 0.555NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 05-10 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 05-10 | 第三水厂 | 0.251NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 05-10 | 第四水厂 | 0.127NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 05-09 | 第一水厂 | 0.527NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 05-09 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 05-09 | 第三水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-09 | 第四水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-08 | 第一水厂 | 0.588NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-08 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 05-08 | 第三水厂 | 0.304NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 05-08 | 第四水厂 | 0.242NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 05-07 | 第一水厂 | 0.315NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 05-07 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.90mg/L(合格) |
| 05-07 | 第三水厂 | 0.218NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 05-07 | 第四水厂 | 0.138NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 05-06 | 第一水厂 | 0.276NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 05-06 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.96mg/L(合格) |
| 05-06 | 第三水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 05-06 | 第四水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 05-05 | 第一水厂 | 0.271NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 05-05 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 05-05 | 第三水厂 | 0.168NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 05-05 | 第四水厂 | 0.166NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-04 | 第一水厂 | 0.309NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 05-04 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 05-04 | 第三水厂 | 0.233NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-04 | 第四水厂 | 0.158NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 05-03 | 第一水厂 | 0.312NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 05-03 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 05-03 | 第三水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 05-03 | 第四水厂 | 0.131NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-02 | 第一水厂 | 0.277NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 05-02 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 05-02 | 第三水厂 | 0.292NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 05-02 | 第四水厂 | 0.129NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 05-01 | 第一水厂 | 0.329NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 05-01 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 05-01 | 第三水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-01 | 第四水厂 | 0.172NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 04-30 | 第一水厂 | 0.287NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 04-30 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.95mg/L(合格) |
| 04-30 | 第三水厂 | 0.224NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 04-30 | 第四水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 04-29 | 第一水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 04-29 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-29 | 第三水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-29 | 第四水厂 | 0.128NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 04-28 | 第一水厂 | 0.241NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 04-28 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 04-28 | 第三水厂 | 0.259NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 04-28 | 第四水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 04-27 | 第一水厂 | 0.245NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-27 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 04-27 | 第三水厂 | 0.276NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 04-27 | 第四水厂 | 0.108NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 04-26 | 第一水厂 | 0.287NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 04-26 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-26 | 第三水厂 | 0.241NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 04-26 | 第四水厂 | 0.122NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-25 | 第一水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-25 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 04-25 | 第三水厂 | 0.213NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 04-25 | 第四水厂 | 0.319NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-24 | 第一水厂 | 0.275NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 04-24 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 04-24 | 第三水厂 | 0.207NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 04-24 | 第四水厂 | 0.182NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 04-23 | 第一水厂 | 0.588NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 04-23 | 第二水厂 | 0.300NTU(合格) | 0.90mg/L(合格) |
| 04-23 | 第三水厂 | 0.185NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-23 | 第四水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 04-22 | 第一水厂 | 0.252NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-22 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 04-22 | 第三水厂 | 0.189NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 04-22 | 第四水厂 | 0.141NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |

