首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 09-28 | 第一水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-28 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 09-28 | 第三水厂 | 0.277NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 09-28 | 第四水厂 | 0.158NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-27 | 第一水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 09-27 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 09-27 | 第三水厂 | 0.283NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 09-27 | 第四水厂 | 0.191NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 09-26 | 第一水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 09-26 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 09-26 | 第三水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 09-26 | 第四水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 09-25 | 第一水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 09-25 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 09-25 | 第三水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-25 | 第四水厂 | 0.165NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 09-24 | 第一水厂 | 0.145NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 09-24 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 09-24 | 第三水厂 | 0.309NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 09-24 | 第四水厂 | 0.196NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 09-23 | 第一水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 09-23 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 09-23 | 第三水厂 | 0.580NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 09-23 | 第四水厂 | 0.157NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 09-22 | 第一水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 09-22 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 09-22 | 第三水厂 | 0.540NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-22 | 第四水厂 | 0.176NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-21 | 第一水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.51mg/L(合格) |
| 09-21 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-21 | 第三水厂 | 0.500NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-21 | 第四水厂 | 0.183NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-19 | 第一水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-19 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-19 | 第三水厂 | 0.520NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-19 | 第四水厂 | 0.207NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-18 | 第一水厂 | 0.225NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-18 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-18 | 第三水厂 | 0.580NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 09-18 | 第四水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-17 | 第一水厂 | 0.249NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-17 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 09-17 | 第三水厂 | 0.510NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-17 | 第四水厂 | 0.163NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-16 | 第一水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 09-16 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 09-16 | 第三水厂 | 0.610NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 09-16 | 第四水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-15 | 第一水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-15 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-15 | 第三水厂 | 0.236NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-15 | 第四水厂 | 0.196NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 09-14 | 第一水厂 | 0.226NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 09-14 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 09-14 | 第三水厂 | 0.267NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-14 | 第四水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-13 | 第一水厂 | 0.168NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-13 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-13 | 第三水厂 | 0.289NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-13 | 第四水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-12 | 第一水厂 | 0.175NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-12 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 09-12 | 第三水厂 | 0.256NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 09-12 | 第四水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-11 | 第一水厂 | 0.203NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 09-11 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-11 | 第三水厂 | 0.216NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-11 | 第四水厂 | 0.154NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-10 | 第一水厂 | 0.239NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-10 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-10 | 第三水厂 | 0.208NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 09-10 | 第四水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-09 | 第一水厂 | 0.272NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-09 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 09-09 | 第三水厂 | 0.258NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-09 | 第四水厂 | 0.141NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-08 | 第一水厂 | 0.345NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 09-08 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 09-08 | 第三水厂 | 0.301NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 09-08 | 第四水厂 | 0.136NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |

