首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 10-18 | 第一水厂 | 0.166NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 10-18 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 10-18 | 第三水厂 | 0.235NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-18 | 第四水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 10-17 | 第一水厂 | 0.179NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-17 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-17 | 第三水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-17 | 第四水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-16 | 第一水厂 | 0.176NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-16 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-16 | 第三水厂 | 0.267NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-16 | 第四水厂 | 0.175NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-15 | 第一水厂 | 0.188NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-15 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-15 | 第三水厂 | 0.203NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-15 | 第四水厂 | 0.157NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-14 | 第一水厂 | 0.229NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-14 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-14 | 第三水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-14 | 第四水厂 | 0.114NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-13 | 第一水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-13 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-13 | 第三水厂 | 0.262NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-13 | 第四水厂 | 0.145NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-12 | 第一水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-12 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-12 | 第三水厂 | 0.251NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-12 | 第四水厂 | 0.145NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-11 | 第一水厂 | 0.203NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-11 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-11 | 第三水厂 | 0.285NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-11 | 第四水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-10 | 第一水厂 | 0.276NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-10 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-10 | 第三水厂 | 0.275NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-10 | 第四水厂 | 0.122NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-09 | 第一水厂 | 0.374NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-09 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-09 | 第三水厂 | 0.256NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-09 | 第四水厂 | 0.173NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-08 | 第一水厂 | 0.374NTU(合格) | 0.44mg/L(合格) |
| 10-08 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-08 | 第三水厂 | 0.236NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-08 | 第四水厂 | 0.129NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-07 | 第一水厂 | 0.314NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-07 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 10-07 | 第三水厂 | 0.201NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-07 | 第四水厂 | 0.136NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-14 | 第一水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-14 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-14 | 第三水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-14 | 第四水厂 | 0.173NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-14 | 第一水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-14 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-14 | 第三水厂 | 0.291NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-14 | 第四水厂 | 0.145NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 10-04 | 第一水厂 | 0.174NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-04 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-04 | 第三水厂 | 0.217NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-04 | 第四水厂 | 0.126NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-03 | 第一水厂 | 0.145NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-03 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-03 | 第三水厂 | 0.255NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-03 | 第四水厂 | 0.129NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-02 | 第一水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-02 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-02 | 第三水厂 | 0.256NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-02 | 第四水厂 | 0.183NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-01 | 第一水厂 | 0.154NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-01 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-01 | 第三水厂 | 0.249NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-01 | 第四水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 09-30 | 第一水厂 | 0.198NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-30 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 09-30 | 第三水厂 | 0.247NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 09-30 | 第四水厂 | 0.154NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 09-29 | 第一水厂 | 0.236NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 09-29 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 09-29 | 第三水厂 | 0.264NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 09-29 | 第四水厂 | 0.158NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |

