首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 11-07 | 第一水厂 | 0.169NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 11-07 | 第二水厂 | 0.360NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 11-07 | 第三水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 11-07 | 第四水厂 | 0.173NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 11-06 | 第一水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 11-06 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 11-06 | 第三水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 11-06 | 第四水厂 | 0.168NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 11-05 | 第一水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-05 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 11-05 | 第三水厂 | 0.188NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 11-05 | 第四水厂 | 0.162NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 11-04 | 第一水厂 | 0.163NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 11-04 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 11-04 | 第三水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 11-04 | 第四水厂 | 0.182NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 11-03 | 第一水厂 | 0.141NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 11-03 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 11-03 | 第三水厂 | 0.217NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 11-03 | 第四水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 11-02 | 第一水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 11-02 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 11-02 | 第三水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 11-02 | 第四水厂 | 0.204NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 11-01 | 第一水厂 | 0.158NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 11-01 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 11-01 | 第三水厂 | 0.274NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 11-01 | 第四水厂 | 0.236NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-31 | 第一水厂 | 0.124NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 10-31 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 10-31 | 第三水厂 | 0.239NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-31 | 第四水厂 | 0.246NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-30 | 第一水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-30 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 10-30 | 第三水厂 | 0.274NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 10-30 | 第四水厂 | 0.208NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-29 | 第一水厂 | NTU(合格)0.144 | 0.66mg/L(合格) |
| 10-29 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 10-29 | 第三水厂 | 0.216NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 10-29 | 第四水厂 | 0.289NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-28 | 第一水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-28 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 10-28 | 第三水厂 | 0.228NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 10-28 | 第四水厂 | 0.291NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-27 | 第一水厂 | 0.143NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-27 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 10-27 | 第三水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-27 | 第四水厂 | 0.257NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-26 | 第一水厂 | 0.136NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 10-26 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 10-26 | 第三水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-26 | 第四水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-25 | 第一水厂 | 0.148NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 10-25 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 10-25 | 第三水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 10-25 | 第四水厂 | 0.122NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-24 | 第一水厂 | 0.217NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 10-24 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 10-24 | 第三水厂 | 0.248NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 10-24 | 第四水厂 | 0.098NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 10-23 | 第一水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 10-23 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 10-23 | 第三水厂 | 0.223NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 10-23 | 第四水厂 | 0.106NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 10-22 | 第一水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-22 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 10-22 | 第三水厂 | 0.217NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 10-22 | 第四水厂 | 0.104NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 10-21 | 第一水厂 | 0.189NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 10-21 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 10-21 | 第三水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-21 | 第四水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-20 | 第一水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 10-20 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-20 | 第三水厂 | 0.243NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-20 | 第四水厂 | 0.257NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-19 | 第一水厂 | 0.166NTU(合格) | 0.51mg/L(合格) |
| 10-19 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-19 | 第三水厂 | 0.254NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-19 | 第四水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |

