首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 11-24 | 第一水厂 | 0.09NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 11-24 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 11-24 | 第三水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 11-24 | 第四水厂 | 0.102NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 11-24 | 第一水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 11-24 | 第二水厂 | 0.13NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 11-24 | 第三水厂 | 0.195NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 11-24 | 第四水厂 | 0.119NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 11-24 | 第一水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-24 | 第二水厂 | 0.11NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-24 | 第三水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 11-24 | 第四水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 12-18 | 第一水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 12-18 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 12-18 | 第三水厂 | 0.305NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 12-18 | 第四水厂 | 0.072NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 12-18 | 第一水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 12-18 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 12-18 | 第三水厂 | 0.305NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 12-18 | 第四水厂 | 0.072NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 12-18 | 第一水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 12-18 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 12-18 | 第三水厂 | 0.305NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 12-18 | 第四水厂 | 0.072NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 12-18 | 第一水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 12-18 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 12-18 | 第三水厂 | 0.305NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 12-18 | 第四水厂 | 0.072NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 11-20 | 第一水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 11-20 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 11-20 | 第三水厂 | 0.195NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 11-20 | 第四水厂 | 0.119NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 11-19 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 11-19 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 11-19 | 第三水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-19 | 第四水厂 | 0.119NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 11-17 | 第一水厂 | 0.228NTU(合格) | 0.99mg/L(合格) |
| 11-17 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 11-17 | 第三水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 11-17 | 第四水厂 | 0.128NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 11-18 | 第一水厂 | 0.326NTU(合格) | 0.99mg/L(合格) |
| 11-18 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-18 | 第三水厂 | 0.236NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-18 | 第四水厂 | 0.126NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 11-18 | 第一水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 11-18 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-18 | 第三水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 11-18 | 第四水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 11-15 | 第一水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 11-15 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 11-15 | 第三水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 11-15 | 第四水厂 | 0.108NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 11-14 | 第一水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 11-14 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 11-14 | 第三水厂 | 0.236NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 11-14 | 第四水厂 | 0.109NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 11-13 | 第一水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 11-13 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-13 | 第三水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 11-13 | 第四水厂 | 0.111NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 11-12 | 第一水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 11-12 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 11-12 | 第三水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 11-12 | 第四水厂 | 0.154NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 11-11 | 第一水厂 | 0.195NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 11-11 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 11-11 | 第三水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-11 | 第四水厂 | 0.155NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-10 | 第一水厂 | 0.191NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 11-10 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 11-10 | 第三水厂 | 0.217NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-10 | 第四水厂 | 0.119NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 11-09 | 第一水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 11-09 | 第二水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 11-09 | 第三水厂 | 0.262NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 11-09 | 第四水厂 | 0.179NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 11-08 | 第一水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 11-08 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 11-08 | 第三水厂 | 0.284NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 11-08 | 第四水厂 | 0.239NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |

