首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 12-13 | 第一水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.94mg/L(合格) |
| 12-13 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 12-13 | 第三水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 12-13 | 第四水厂 | 0.134NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 12-11 | 第一水厂 | ||
| 12-11 | 第二水厂 | 0.10NTU合格 | 0.86mg/L合格 |
| 12-11 | 第三水厂 | 0.248NTU合格 | 0.86mg/L合格 |
| 12-11 | 第四水厂 | ||
| 12-11 | 第一水厂 | 0.149NTU合格 | 0.77mg/L合格 |
| 12-11 | 第二水厂 | 0.19NTU合格 | 0.97mg/L合格 |
| 12-11 | 第三水厂 | 0.199NTU合格 | 0.83mg/L合格 |
| 12-11 | 第四水厂 | 0.129NTU合格 | 0.95mg/L合格 |
| 12-10 | 第一水厂 | 0.117NTU合格 | 0.89mg/L合格 |
| 12-10 | 第二水厂 | 0.23NTU合格 | 0.90mg/L合格 |
| 12-10 | 第三水厂 | 0.257NTU合格 | 0.84mg/L合格 |
| 12-10 | 第四水厂 | 0.116NTU合格 | 0.80mg/L合格 |
| 12-09 | 第一水厂 | 0.134NTU合格 | 0.82mg/L合格 |
| 12-09 | 第二水厂 | 0.12NTU合格 | 0.88mg/L合格 |
| 12-09 | 第三水厂 | 0.212NTU合格 | 0.85mg/L合格 |
| 12-09 | 第四水厂 | 0.110NTU合格 | 0.94mg/L合格 |
| 12-07 | 第一水厂 | ||
| 12-07 | 第二水厂 | 0.11NTU 合格 | 0.88mg/L合格 |
| 12-07 | 第三水厂 | 0.235NTU 合格 | 0.87mg/L合格 |
| 12-07 | 第四水厂 | 0.130NTU 合格 | 0.91mg/L合格 |
| 12-07 | 第一水厂 | 0.228NTU 合格 | 0.86mg/L合格 |
| 12-07 | 第二水厂 | 0.10NTU 合格 | 0.82mg/L合格 |
| 12-07 | 第三水厂 | 0.237NTU 合格 | 0.83mg/L合格 |
| 12-07 | 第四水厂 | 0.131NTU 合格 | 0.81mg/L合格 |
| 12-07 | 第一水厂 | 0.200NTU 合格 | 0.84mg/L合格 |
| 12-07 | 第二水厂 | 0.13NTU 合格 | 0.84mg/L合格 |
| 12-07 | 第三水厂 | 0.271NTU 合格 | 0.86mg/L合格 |
| 12-07 | 第四水厂 | 0.129NTU 合格 | 0.81mg/L合格 |
| 12-07 | 第一水厂 | 0.174NTU 合格 | 0.86mg/L合格 |
| 12-07 | 第二水厂 | 0.11NTU 合格 | 0.90mg/L合格 |
| 12-07 | 第三水厂 | 0.233NTU 合格 | 0.85mg/L合格 |
| 12-07 | 第四水厂 | 0.099NTU 合格 | 0.76mg/L合格 |
| 12-04 | 第一水厂 | 0.161NTU 合格 | 0.91mg/L合格 |
| 12-04 | 第二水厂 | 0.12NTU 合格 | 0.86mg/L合格 |
| 12-04 | 第三水厂 | 0.256NTU 合格 | 0.84mg/L合格 |
| 12-04 | 第四水厂 | ||
| 12-02 | 第一水厂 | 0.178NTU 合格 | 0.89mg/L合格 |
| 12-02 | 第二水厂 | 0.13NTU 合格 | 0.87mg/L合格 |
| 12-02 | 第三水厂 | 0.214NTU 合格 | 0.80mg/L合格 |
| 12-02 | 第四水厂 | ||
| 12-01 | 第一水厂 | 0.185NTU 合格 | 0.85mg/L合格 |
| 12-01 | 第二水厂 | 0.12NTU 合格 | 0.87mg/L合格 |
| 12-01 | 第三水厂 | 0.269NTU 合格 | 0.85mg/L合格 |
| 12-01 | 第四水厂 | 0.099NTU 合格 | 0.76mg/L合格 |
| 11-30 | 第一水厂 | 0.219NTU 合格 | 0.84mg/L合格 |
| 11-30 | 第二水厂 | 0.09NTU 合格 | 0.85mg/L合格 |
| 11-30 | 第三水厂 | 0.269NTU 合格 | 0.85mg/L合格 |
| 11-30 | 第四水厂 | 0.100NTU 合格 | 0.81mg/L合格 |
| 11-29 | 第一水厂 | 0.165NTU 合格 | 0.71mg/L合格 |
| 11-29 | 第二水厂 | 0.09NTU 合格 | 0.77mg/L合格 |
| 11-29 | 第三水厂 | 0.256NTU 合格 | 0.79mg/L合格 |
| 11-29 | 第四水厂 | 0.115NTU 合格 | 0.85mg/L合格 |
| 11-28 | 第一水厂 | 0.180NTU 合格 | 0.77mg/L合格 |
| 11-28 | 第二水厂 | 0.07NTU 合格 | 0.80mg/L合格 |
| 11-28 | 第三水厂 | 0.187NTU 合格 | 0.84mg/L合格 |
| 11-28 | 第四水厂 | 0.123NTU 合格 | 0.79mg/L合格 |
| 11-27 | 第一水厂 | 0.233NTU 合格 | 0.88mg/L合格 |
| 11-27 | 第二水厂 | 0.13NTU 合格 | 0.77mg/L合格 |
| 11-27 | 第三水厂 | 0.266NTU 合格 | 0.83mg/L合格 |
| 11-27 | 第四水厂 | 0.129NTU 合格 | 0.83mg/L合格 |
| 11-26 | 第一水厂 | 0.222NTU 合格 | 0.81mg/L合格 |
| 11-26 | 第二水厂 | 0.11NTU 合格 | 0.79mg/L合格 |
| 11-26 | 第三水厂 | 0.248NTU 合格 | 0.84mg/L合格 |
| 11-26 | 第四水厂 | 0.112NTU 合格 | 0.91mg/L合格 |
| 12-04 | 第一水厂 | 0.259NTU 合格 | 0.83mg/L合格 |
| 12-04 | 第二水厂 | 0.07NTU 合格 | 0.90mg/L合格 |
| 12-04 | 第三水厂 | 0.231NTU 合格 | 0.85mg/L合格 |
| 12-04 | 第四水厂 | 0.100NTU 合格 | 0.80mg/L合格 |
| 11-24 | 第一水厂 | 0.225NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 11-24 | 第二水厂 | 0.08NTU(合格) | 0.94mg/L(合格) |
| 11-24 | 第三水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 11-24 | 第四水厂 | 0.111NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 11-24 | 第一水厂 | 0.10NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 11-24 | 第二水厂 | 0.259NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-24 | 第三水厂 | 0.251NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-24 | 第四水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |

