首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 12-05 | 第一水厂 | 0.211NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-05 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 12-05 | 第三水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-05 | 第四水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 12-02 | 第一水厂 | 0.292NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 12-02 | 第二水厂 | 0.310NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 12-02 | 第三水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-02 | 第四水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 12-01 | 第一水厂 | 0.283NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 12-01 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 12-01 | 第三水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-01 | 第四水厂 | 0.201NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 12-01 | 第一水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 12-01 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-01 | 第三水厂 | 0.255NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 12-01 | 第四水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 11-30 | 第一水厂 | 0.297NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 11-30 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 11-30 | 第三水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 11-30 | 第四水厂 | 0.238NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 11-29 | 第一水厂 | 0.225NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 11-29 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 11-29 | 第三水厂 | 0.211NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 11-29 | 第四水厂 | 0.218NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-30 | 第一水厂 | 0.229NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 11-30 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 11-30 | 第三水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 11-30 | 第四水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 11-28 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 11-28 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 11-28 | 第三水厂 | 0.169NTU(合格) | 0.51mg/L(合格) |
| 11-28 | 第四水厂 | 0.131NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 11-27 | 第一水厂 | 0.228NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 11-27 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-27 | 第三水厂 | 0.195NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 11-27 | 第四水厂 | 0.128NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 11-26 | 第一水厂 | 0.209NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 11-26 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 11-26 | 第三水厂 | 0.175NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-26 | 第四水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 11-25 | 第一水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 11-25 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 11-25 | 第三水厂 | 0.182NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 11-25 | 第四水厂 | 0.119NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 11-24 | 第一水厂 | 0.218NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 11-24 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 11-24 | 第三水厂 | 0.155NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 11-24 | 第四水厂 | 0.123NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 11-23 | 第一水厂 | 0.205NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 11-23 | 第二水厂 | 0.140 | 0.66mg/L(合格) |
| 11-23 | 第三水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 11-23 | 第四水厂 | 0.129NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 11-22 | 第一水厂 | 0.216NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-22 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 11-22 | 第三水厂 | 0.188NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 11-22 | 第四水厂 | 0.156NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 11-21 | 第一水厂 | 0.205NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 11-21 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-21 | 第三水厂 | 0.204NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 11-21 | 第四水厂 | 0.138NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 11-20 | 第一水厂 | 0.219NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-20 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 11-20 | 第三水厂 | 0.152NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 11-20 | 第四水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 11-19 | 第一水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 11-19 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 11-19 | 第三水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 11-19 | 第四水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 11-18 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 11-18 | 第二水厂 | 0.080NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 11-18 | 第三水厂 | 0.135NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 11-18 | 第四水厂 | 0.103NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 11-17 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 11-17 | 第二水厂 | 0.070NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 11-17 | 第三水厂 | 0.179NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 11-17 | 第四水厂 | 0.108NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 11-16 | 第一水厂 | 0.223NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 11-16 | 第二水厂 | 0.080NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 11-16 | 第三水厂 | 0.144NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 11-16 | 第四水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |

