首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 01-24 | 第一水厂 | 0.223NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 01-24 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-24 | 第三水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 01-24 | 第四水厂 | 0.087NTU(合格) | 0.93mg/L(合格) |
| 01-23 | 第一水厂 | 0.164NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-23 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-23 | 第三水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-23 | 第四水厂 | 0.174NTU(合格) | 0.98mg/L(合格) |
| 01-22 | 第一水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 01-22 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 01-22 | 第三水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-22 | 第四水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 01-21 | 第一水厂 | 0.134NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-21 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 01-21 | 第三水厂 | 0.256NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-21 | 第四水厂 | 0.106NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 01-20 | 第一水厂 | 0.249NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 01-20 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-20 | 第三水厂 | 0.269NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 01-20 | 第四水厂 | 0.097NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-19 | 第一水厂 | 0.279NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 01-19 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-19 | 第三水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 01-19 | 第四水厂 | 0.088NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-18 | 第一水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-18 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-18 | 第三水厂 | 0.273NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-18 | 第四水厂 | 0.069NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 01-17 | 第一水厂 | 0.141NTU(合格) | 0.94mg/L(合格) |
| 01-17 | 第二水厂 | 0.080NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-17 | 第三水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 01-17 | 第四水厂 | 0.099NTU(合格) | 0.95mg/L(合格) |
| 01-16 | 第一水厂 | 0.166NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 01-16 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.95mg/L(合格) |
| 01-16 | 第三水厂 | 0.258NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-16 | 第四水厂 | 0.096NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 01-15 | 第一水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-15 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 01-15 | 第三水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-15 | 第四水厂 | 0.104NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 01-14 | 第一水厂 | 0.178NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-14 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-14 | 第三水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.96mg/L(合格) |
| 01-14 | 第四水厂 | 0.108NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-13 | 第一水厂 | 0.269NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-13 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-13 | 第三水厂 | 0.246NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-13 | 第四水厂 | 0.113NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 01-12 | 第一水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 01-12 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-12 | 第三水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 01-12 | 第四水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-11 | 第一水厂 | 0.279NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-11 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 01-11 | 第三水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 01-11 | 第四水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-10 | 第一水厂 | 0.286NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 01-10 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-10 | 第三水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 01-10 | 第四水厂 | 0.097NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-09 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-09 | 第二水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 01-09 | 第三水厂 | 0.226NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 01-09 | 第四水厂 | 0.164NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-08 | 第一水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 01-08 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.93mg/L(合格) |
| 01-08 | 第三水厂 | 0.249NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-08 | 第四水厂 | 0.153NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 01-07 | 第一水厂 | 0.229NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-07 | 第二水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.94mg/L(合格) |
| 01-07 | 第三水厂 | 0.217NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-07 | 第四水厂 | 0.114NTU(合格) | 0.96mg/L(合格) |
| 01-06 | 第一水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 01-06 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.90mg/L(合格) |
| 01-06 | 第三水厂 | 0.246NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-06 | 第四水厂 | 0.118NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 01-05 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 01-05 | 第二水厂 | 0.070NTU(合格) | 0.94mg/L(合格) |
| 01-05 | 第三水厂 | 0.257NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-05 | 第四水厂 | 0.137NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |

