首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 03-25 | 第一水厂 | 0.254NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 03-25 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 03-25 | 第三水厂 | 0.288NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 03-25 | 第四水厂 | 0.119NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 03-24 | 第一水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 03-24 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 03-24 | 第三水厂 | ||
| 03-24 | 第四水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-23 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 03-23 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 03-23 | 第三水厂 | 0.316NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-23 | 第四水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 03-22 | 第一水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-22 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.93mg/L(合格) |
| 03-22 | 第三水厂 | 0.275NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 03-22 | 第四水厂 | 0.101NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-21 | 第一水厂 | 0.395NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 03-21 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 03-21 | 第三水厂 | 0.317NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 03-21 | 第四水厂 | 0.126NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 03-20 | 第一水厂 | 0.256NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-20 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 03-20 | 第三水厂 | 0.298NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 03-20 | 第四水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 03-19 | 第一水厂 | 0.235NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 03-19 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.96mg/L(合格) |
| 03-19 | 第三水厂 | 0.287NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 03-19 | 第四水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 03-18 | 第一水厂 | 0.257NTU(合格) | 0.94mg/L(合格) |
| 03-18 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 1.01mg/L(合格) |
| 03-18 | 第三水厂 | 0.255NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 03-18 | 第四水厂 | 0.081NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 03-17 | 第一水厂 | 0.232NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 03-17 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-17 | 第三水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 03-17 | 第四水厂 | 0.092NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 03-16 | 第一水厂 | 0.168NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 03-16 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.96mg/L(合格) |
| 03-16 | 第三水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 03-16 | 第四水厂 | 0.088NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 03-15 | 第一水厂 | 0.238NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 03-15 | 第二水厂 | 0.080NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 03-15 | 第三水厂 | 0.291NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 03-15 | 第四水厂 | 0.103NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-14 | 第一水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 03-14 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 03-14 | 第三水厂 | 0.256NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 03-14 | 第四水厂 | 0.085NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 03-13 | 第一水厂 | 0.241NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 03-13 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 1.01mg/L(合格) |
| 03-13 | 第三水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 03-13 | 第四水厂 | 0.097NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-12 | 第一水厂 | 0.265NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 03-12 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-12 | 第三水厂 | 0.213NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-12 | 第四水厂 | 0.098NTU(合格) | 0.90mg/L(合格) |
| 03-11 | 第一水厂 | 0.186NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 03-11 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 03-11 | 第三水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 03-11 | 第四水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-10 | 第一水厂 | 0.185NTU(合格) | 0.93mg/L(合格) |
| 03-10 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.96mg/L(合格) |
| 03-10 | 第三水厂 | 0.269NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 03-10 | 第四水厂 | 0.115NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 03-09 | 第一水厂 | 0.247NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 03-09 | 第二水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.102mg/L(合格) |
| 03-09 | 第三水厂 | 0.304NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-09 | 第四水厂 | 0.131NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-09 | 第一水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 03-09 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.98mg/L(合格) |
| 03-09 | 第三水厂 | 0.243NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 03-09 | 第四水厂 | 0.198NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 03-07 | 第一水厂 | 0.175NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 03-07 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 03-07 | 第三水厂 | 0.269NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 03-07 | 第四水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 03-06 | 第一水厂 | 0.347NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 03-06 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-06 | 第三水厂 | 0.286NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 03-06 | 第四水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |

