首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 12-25 | 第一水厂 | 0.213NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 12-25 | 第二水厂 | 0.360NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 12-25 | 第三水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 12-25 | 第四水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 12-24 | 第一水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 12-24 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 12-24 | 第三水厂 | 0.148NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 12-24 | 第四水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 12-23 | 第一水厂 | 0.248NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 12-23 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 12-23 | 第三水厂 | 0.155NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 12-23 | 第四水厂 | 0.188NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 12-22 | 第一水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 12-22 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 12-22 | 第三水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 12-22 | 第四水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 12-21 | 第一水厂 | 0.204NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 12-21 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 12-21 | 第三水厂 | 0.185NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 12-21 | 第四水厂 | 0.191NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 12-20 | 第一水厂 | 0.185NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 12-20 | 第二水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 12-20 | 第三水厂 | 0.189NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 12-20 | 第四水厂 | 0.177NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 12-19 | 第一水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 12-19 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 12-19 | 第三水厂 | 0.252NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 12-19 | 第四水厂 | 0.177NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 12-18 | 第一水厂 | 0.165NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 12-18 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 12-18 | 第三水厂 | 0.205NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 12-18 | 第四水厂 | 0.144NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 12-17 | 第一水厂 | 0.156NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 12-17 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 12-17 | 第三水厂 | 0.226NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-17 | 第四水厂 | 0.198NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 12-16 | 第一水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 12-16 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 12-16 | 第三水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 12-16 | 第四水厂 | 0.176NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 12-15 | 第一水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 12-15 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 12-15 | 第三水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 12-15 | 第四水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 12-14 | 第一水厂 | 0.310NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 12-14 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 12-14 | 第三水厂 | 0.204NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 12-14 | 第四水厂 | 0.129NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 12-13 | 第一水厂 | 0.319NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 12-13 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 12-13 | 第三水厂 | 0.233NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 12-13 | 第四水厂 | 0.189NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-12 | 第一水厂 | 0.219NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-12 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 12-12 | 第三水厂 | 0.207NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 12-12 | 第四水厂 | 0.206NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 12-11 | 第一水厂 | 0.179NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 12-11 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 12-11 | 第三水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 12-11 | 第四水厂 | 0.146NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-10 | 第一水厂 | 0.189NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 12-10 | 第二水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 12-10 | 第三水厂 | 0.171NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-10 | 第四水厂 | 0.188NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 12-09 | 第一水厂 | 0.139NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 12-09 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 12-09 | 第三水厂 | 0.216NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 12-09 | 第四水厂 | 0.185NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 12-08 | 第一水厂 | 0.164NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 12-08 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 12-08 | 第三水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 12-08 | 第四水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 12-07 | 第一水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 12-07 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 12-07 | 第三水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 12-07 | 第四水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 12-06 | 第一水厂 | 0.198NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 12-06 | 第二水厂 | 0.300NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 12-06 | 第三水厂 | 0.175NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 12-06 | 第四水厂 | 0.159NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |

