首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 10-29 | 第一水厂 | 0.141NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 10-29 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 10-29 | 第三水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-29 | 第四水厂 | 0.083NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-28 | 第一水厂 | 0.118NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-28 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 10-28 | 第三水厂 | 0.263NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 10-28 | 第四水厂 | 0.099NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-27 | 第一水厂 | 0.137NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-27 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 10-27 | 第三水厂 | 0.229NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-27 | 第四水厂 | 0.105NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 10-26 | 第一水厂 | 0.135NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-26 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 10-26 | 第三水厂 | 0.226NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-26 | 第四水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-25 | 第一水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-25 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 10-25 | 第三水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-25 | 第四水厂 | 0.093NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-24 | 第一水厂 | 0.124NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-24 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 10-24 | 第三水厂 | 0.256NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-24 | 第四水厂 | 0.102NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 10-23 | 第一水厂 | 0.135NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-23 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 10-23 | 第三水厂 | 0.236NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-23 | 第四水厂 | 0.097NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-22 | 第一水厂 | 0.139NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-22 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 10-22 | 第三水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-22 | 第四水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-21 | 第一水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-21 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-21 | 第三水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-21 | 第四水厂 | 0.098NTU(合格) | 062mg/L(合格) |
| 10-20 | 第一水厂 | 0.139NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-20 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-20 | 第三水厂 | 0.249NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-20 | 第四水厂 | 0.101NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-19 | 第一水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-19 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 10-19 | 第三水厂 | 0.219NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-19 | 第四水厂 | 0.089NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-18 | 第一水厂 | 0.113NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-18 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-18 | 第三水厂 | 0.225NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-18 | 第四水厂 | 0.081NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 10-17 | 第一水厂 | 0.111NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-17 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-17 | 第三水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 10-17 | 第四水厂 | 0.087NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 10-16 | 第一水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 10-16 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 10-16 | 第三水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-16 | 第四水厂 | 0.082NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-15 | 第一水厂 | 0.132NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 10-15 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-15 | 第三水厂 | 0.191NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-15 | 第四水厂 | 0.062NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-14 | 第一水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-14 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-14 | 第三水厂 | 0.203NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-14 | 第四水厂 | 0.077NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 10-13 | 第一水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-13 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-13 | 第三水厂 | 0.213NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-13 | 第四水厂 | 0.069NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 10-12 | 第一水厂 | 0.148NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 10-12 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-12 | 第三水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-12 | 第四水厂 | 0.067NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 10-11 | 第一水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 10-11 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 10-11 | 第三水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 10-11 | 第四水厂 | 0.089NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-10 | 第一水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 10-10 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 10-10 | 第三水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 10-10 | 第四水厂 | 0.096NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |

