首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 07-10 | 第一水厂 | 0.343NTU(合格) | 0.50mg/L(合格) |
| 07-10 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 07-10 | 第三水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 07-10 | 第四水厂 | 0.124NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-09 | 第一水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-09 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 07-09 | 第三水厂 | 0.303NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-09 | 第四水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-08 | 第一水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 07-08 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 07-08 | 第三水厂 | 0.295NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-08 | 第四水厂 | 0.146NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 07-07 | 第一水厂 | 0.206NTU(合格) | 0.50mg/L(合格) |
| 07-07 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 07-07 | 第三水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-07 | 第四水厂 | 0.096NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 07-06 | 第一水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 07-06 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-06 | 第三水厂 | 0.236NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 07-06 | 第四水厂 | 0.095NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 07-05 | 第一水厂 | 0.286NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 07-05 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-05 | 第三水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 07-05 | 第四水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-04 | 第一水厂 | 0.353NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 07-04 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 07-04 | 第三水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 07-04 | 第四水厂 | 0.089NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 07-03 | 第一水厂 | 0.369NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 07-03 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-03 | 第三水厂 | 0.244NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-03 | 第四水厂 | 0.084NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-02 | 第一水厂 | 0.201NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 07-02 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 07-02 | 第三水厂 | 0.283NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 07-02 | 第四水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-01 | 第一水厂 | 0.198NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 07-01 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 07-01 | 第三水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 07-01 | 第四水厂 | 0.093NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 06-30 | 第一水厂 | 0.400NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 06-30 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 06-30 | 第三水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 06-30 | 第四水厂 | 0.078NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-29 | 第一水厂 | 0.269NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 06-29 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 06-29 | 第三水厂 | 0.243NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 06-29 | 第四水厂 | 0.073NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-28 | 第一水厂 | 0.288NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 06-28 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-28 | 第三水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 06-28 | 第四水厂 | 0.105NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-27 | 第一水厂 | 0.304NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-27 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 06-27 | 第三水厂 | 0.182NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 06-27 | 第四水厂 | 0.105NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-26 | 第一水厂 | 0.117NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 06-26 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 06-26 | 第三水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 06-26 | 第四水厂 | 0.061NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-25 | 第一水厂 | 0.370NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 06-25 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 06-25 | 第三水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 06-25 | 第四水厂 | 0.070NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 06-24 | 第一水厂 | 0.361NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 06-24 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 06-24 | 第三水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 06-24 | 第四水厂 | 0.080NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 06-23 | 第一水厂 | 0.246NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 06-23 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 06-23 | 第三水厂 | 0.176NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 06-23 | 第四水厂 | 0.138NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 06-22 | 第一水厂 | 0.209NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 06-22 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 06-22 | 第三水厂 | 0.225NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 06-22 | 第四水厂 | 0.079NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 06-21 | 第一水厂 | 0.242NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 06-21 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 06-21 | 第三水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 06-21 | 第四水厂 | 0.075NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |

