首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 05-17 | 第一水厂 | 0.176NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 05-17 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-17 | 第三水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 05-17 | 第四水厂 | 0.129NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 05-16 | 第一水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-16 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 05-16 | 第三水厂 | 0.238NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 05-16 | 第四水厂 | 0.099NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 05-15 | 第一水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 05-15 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 05-15 | 第三水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 05-15 | 第四水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 05-14 | 第一水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 05-14 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 05-14 | 第三水厂 | 0.209NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 05-14 | 第四水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 05-13 | 第一水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-13 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-13 | 第三水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 05-13 | 第四水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 05-12 | 第一水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-12 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-12 | 第三水厂 | 0.244NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 05-12 | 第四水厂 | 0.163NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 05-11 | 第一水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 05-11 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 05-11 | 第三水厂 | 0.252NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 05-11 | 第四水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-10 | 第一水厂 | 0.206NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 05-10 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 05-10 | 第三水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 05-10 | 第四水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 05-09 | 第一水厂 | 0.209NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 05-09 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 05-09 | 第三水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 05-09 | 第四水厂 | 0.108NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 05-08 | 第一水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 05-08 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 05-08 | 第三水厂 | 0.265NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 05-08 | 第四水厂 | 0.117NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 05-07 | 第一水厂 | 0.242NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 05-07 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-07 | 第三水厂 | 0.257NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 05-07 | 第四水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 05-06 | 第一水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 05-06 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 05-06 | 第三水厂 | 0.218NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 05-06 | 第四水厂 | 0.183NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 05-05 | 第一水厂 | 0.208NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 05-05 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 05-05 | 第三水厂 | 0.239NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 05-05 | 第四水厂 | 0.157NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 05-04 | 第一水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 05-04 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 05-04 | 第三水厂 | 0.277NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 05-04 | 第四水厂 | 0.138NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 05-03 | 第一水厂 | 0.275NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 05-03 | 第二水厂 | 0.300NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 05-03 | 第三水厂 | 0.364NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 05-03 | 第四水厂 | 0.152NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 05-02 | 第一水厂 | 0.204NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 05-02 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 05-02 | 第三水厂 | 0.323NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 05-02 | 第四水厂 | 0.134NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 05-01 | 第一水厂 | 0.236NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 05-01 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-01 | 第三水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 05-01 | 第四水厂 | 0.169NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-30 | 第一水厂 | 0.278NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 04-30 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 04-30 | 第三水厂 | 0.239NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 04-30 | 第四水厂 | 0.201NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 04-29 | 第一水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 04-29 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-29 | 第三水厂 | 0.265NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-29 | 第四水厂 | 0.163NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 04-28 | 第一水厂 | 0.297NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-28 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 04-28 | 第三水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 04-28 | 第四水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |

