首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 04-29 | 第一水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 04-29 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-29 | 第三水厂 | 0.265NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-29 | 第四水厂 | 0.163NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 04-28 | 第一水厂 | 0.297NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-28 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 04-28 | 第三水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 04-28 | 第四水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-27 | 第一水厂 | 0.254NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 04-27 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-27 | 第三水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 04-27 | 第四水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-26 | 第一水厂 | 0.209NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 04-26 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-26 | 第三水厂 | 0.223NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 04-26 | 第四水厂 | 0.136NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-25 | 第一水厂 | 0.204NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 04-25 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 04-25 | 第三水厂 | 0.258NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-25 | 第四水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 04-24 | 第一水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 04-24 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-24 | 第三水厂 | 0.235NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 04-24 | 第四水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 04-23 | 第一水厂 | 0.169NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 04-23 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 04-23 | 第三水厂 | 0.234NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-23 | 第四水厂 | 0.168NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 04-22 | 第一水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 04-22 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-22 | 第三水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 04-22 | 第四水厂 | 0.182NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 04-21 | 第一水厂 | 0.228NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-21 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-21 | 第三水厂 | 0.258NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 04-21 | 第四水厂 | 0.179NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 04-20 | 第一水厂 | 0.276NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 04-20 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-20 | 第三水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 04-20 | 第四水厂 | 0.164NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 04-19 | 第一水厂 | 0.246NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 04-19 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-19 | 第三水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 04-19 | 第四水厂 | 0.136NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 04-18 | 第一水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 04-18 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 04-18 | 第三水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 04-18 | 第四水厂 | 0.136NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 04-17 | 第一水厂 | 0.175NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 04-17 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-17 | 第三水厂 | 0.224NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-17 | 第四水厂 | 0.127NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 04-16 | 第一水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 04-16 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-16 | 第三水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-16 | 第四水厂 | 0.102NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 04-15 | 第一水厂 | 0.205NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 04-15 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-15 | 第三水厂 | 0.178NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-15 | 第四水厂 | 0.108NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 04-14 | 第一水厂 | 0.201NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 04-14 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 04-14 | 第三水厂 | 0.258NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 04-14 | 第四水厂 | 0.141NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 04-13 | 第一水厂 | 0.242NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 04-13 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 04-13 | 第三水厂 | 0.309NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 04-13 | 第四水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 04-12 | 第一水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 04-12 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-12 | 第三水厂 | 0.259NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-12 | 第四水厂 | 0.139NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 04-11 | 第一水厂 | 0.245NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 04-11 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 04-11 | 第三水厂 | 0.296NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 04-11 | 第四水厂 | 0.153NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 04-10 | 第一水厂 | 0.179NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 04-10 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 04-10 | 第三水厂 | 0.286NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 04-10 | 第四水厂 | 0.177NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |

