首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 06-08 | 第一水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-08 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 06-08 | 第三水厂 | 0.294NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 06-08 | 第四水厂 | 0.141NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-07 | 第一水厂 | 0.275NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 06-07 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 06-07 | 第三水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-07 | 第四水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 06-06 | 第一水厂 | 0.277NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-06 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 06-06 | 第三水厂 | 0.313NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 06-06 | 第四水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-05 | 第一水厂 | 0.144NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-05 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 06-05 | 第三水厂 | 0.258NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-05 | 第四水厂 | 0.151NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 06-04 | 第一水厂 | 0.146NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 06-04 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 06-04 | 第三水厂 | 0.242NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 06-04 | 第四水厂 | 0.137NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-03 | 第一水厂 | 0.146NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 06-03 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-03 | 第三水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-03 | 第四水厂 | 0.154NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 06-02 | 第一水厂 | 0.157NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-02 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 06-02 | 第三水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-02 | 第四水厂 | 0.154NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-01 | 第一水厂 | 0.148NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 06-01 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 06-01 | 第三水厂 | 0.255NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-01 | 第四水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-31 | 第一水厂 | 0.165NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 05-31 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-31 | 第三水厂 | 0.254NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-31 | 第四水厂 | 0.138NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 05-30 | 第一水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-30 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 05-30 | 第三水厂 | 0.241NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-30 | 第四水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 05-29 | 第一水厂 | 0.165NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 05-29 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 05-29 | 第三水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 05-29 | 第四水厂 | 0.154NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 05-28 | 第一水厂 | 0.145NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-28 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 05-28 | 第三水厂 | 0.243NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-28 | 第四水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 05-27 | 第一水厂 | 0.159NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 05-27 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 05-27 | 第三水厂 | 0.248NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 05-27 | 第四水厂 | 0.132NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 05-26 | 第一水厂 | 0.121NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-26 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 05-26 | 第三水厂 | 0.205NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 05-26 | 第四水厂 | 0.125NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-25 | 第一水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 05-25 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 05-25 | 第三水厂 | 0.278NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 05-25 | 第四水厂 | 0.114NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-24 | 第一水厂 | 0.217NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 05-24 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 05-24 | 第三水厂 | 0.254NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 05-24 | 第四水厂 | 0.128NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 05-23 | 第一水厂 | 0.191NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-23 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 05-23 | 第三水厂 | 0.226NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-23 | 第四水厂 | 0..136NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 05-22 | 第一水厂 | 0.179NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 05-22 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 05-22 | 第三水厂 | 0.233NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-22 | 第四水厂 | 0.128NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-21 | 第一水厂 | 0.209NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 05-21 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 05-21 | 第三水厂 | 0.227NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 05-21 | 第四水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 05-20 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 05-20 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 05-20 | 第三水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 05-20 | 第四水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |

