首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 06-28 | 第一水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.50mg/L(合格) |
| 06-28 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 06-28 | 第三水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 06-28 | 第四水厂 | 0.134NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 06-27 | 第一水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.50mg/L(合格) |
| 06-27 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-27 | 第三水厂 | 0.246NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-27 | 第四水厂 | 0.138NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-26 | 第一水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 06-26 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 06-26 | 第三水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-26 | 第四水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-25 | 第一水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-25 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-25 | 第三水厂 | 0.258NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-25 | 第四水厂 | 0.131NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-24 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 06-24 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-24 | 第三水厂 | 0.291NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-24 | 第四水厂 | 0.108NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-23 | 第一水厂 | 0.286NTU(合格) | 0.50mg/L(合格) |
| 06-23 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-23 | 第三水厂 | 0.243NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-23 | 第四水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-22 | 第一水厂 | 0.312NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-22 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 06-22 | 第三水厂 | 0.216NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-22 | 第四水厂 | 0.125NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 06-21 | 第一水厂 | 0.277NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-21 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-21 | 第三水厂 | 0.262NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-21 | 第四水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 06-20 | 第一水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-20 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 06-20 | 第三水厂 | 0.318NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-20 | 第四水厂 | 0.124NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 06-19 | 第一水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 06-19 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 06-19 | 第三水厂 | 0.237NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-19 | 第四水厂 | 0.132NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-18 | 第一水厂 | 0.155NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 06-18 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 06-18 | 第三水厂 | 0.229NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 06-18 | 第四水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 06-17 | 第一水厂 | 0.293NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 06-17 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 06-17 | 第三水厂 | 0.313NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-17 | 第四水厂 | 0.274NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-16 | 第一水厂 | 0.296NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-16 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 06-16 | 第三水厂 | 0.324NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 06-16 | 第四水厂 | 0.147NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 06-15 | 第一水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 06-15 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 06-15 | 第三水厂 | 0.319NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 06-15 | 第四水厂 | 0.139NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 06-14 | 第一水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 06-14 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 06-14 | 第三水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-14 | 第四水厂 | 0.137NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 06-13 | 第一水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 06-13 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 06-13 | 第三水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-13 | 第四水厂 | 0.156NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 06-12 | 第一水厂 | 0.155NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 06-12 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 06-12 | 第三水厂 | 0.334NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 06-12 | 第四水厂 | 0.157NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 06-11 | 第一水厂 | 0.263NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 06-11 | 第二水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 06-11 | 第三水厂 | 0.314NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 06-11 | 第四水厂 | 0.139NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 06-10 | 第一水厂 | 0.127NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 06-10 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 06-10 | 第三水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-10 | 第四水厂 | 0.163NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 06-09 | 第一水厂 | 0.146NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 06-09 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 06-09 | 第三水厂 | 0.262NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 06-09 | 第四水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |

