首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 07-18 | 第一水厂 | 0.183NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 07-18 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 07-18 | 第三水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 07-18 | 第四水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 07-17 | 第一水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 07-17 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-17 | 第三水厂 | 0.237NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 07-17 | 第四水厂 | 0.127NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-16 | 第一水厂 | 0.224NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 07-16 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 07-16 | 第三水厂 | 0.254NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 07-16 | 第四水厂 | 0.114NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-15 | 第一水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 07-15 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-15 | 第三水厂 | 0.247NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-15 | 第四水厂 | 0.116NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 07-14 | 第一水厂 | 0.223NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-14 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 07-14 | 第三水厂 | 0.273NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-14 | 第四水厂 | 0.099NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 07-13 | 第一水厂 | 0.224NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 07-13 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 07-13 | 第三水厂 | 0272NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 07-13 | 第四水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 07-12 | 第一水厂 | 0.218NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-12 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 07-12 | 第三水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-12 | 第四水厂 | 0.134NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 07-11 | 第一水厂 | 0.183NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-11 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-11 | 第三水厂 | 0.254NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 07-11 | 第四水厂 | 0.142NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 07-10 | 第一水厂 | 0.248NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-10 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-10 | 第三水厂 | 0.284NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 07-10 | 第四水厂 | 0.136NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-09 | 第一水厂 | 0.263NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 07-09 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 07-09 | 第三水厂 | 0.266NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 07-09 | 第四水厂 | 0.135NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-08 | 第一水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 07-08 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 07-08 | 第三水厂 | 0.256NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-08 | 第四水厂 | 0.148NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-07 | 第一水厂 | 0.195NTU(合格) | 0.51mg/L(合格) |
| 07-07 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-07 | 第三水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-07 | 第四水厂 | 0.152NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-06 | 第一水厂 | 0.153NTU(合格) | 0.49mg/L(合格) |
| 07-06 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-06 | 第三水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 07-06 | 第四水厂 | 0.143NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-05 | 第一水厂 | 0.154NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 07-05 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-05 | 第三水厂 | 0.251NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 07-05 | 第四水厂 | 0.149NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 07-04 | 第一水厂 | 0.111NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-04 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 07-04 | 第三水厂 | 0.315NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-04 | 第四水厂 | 0.128NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 07-03 | 第一水厂 | 0.078NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 07-03 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 07-03 | 第三水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 07-03 | 第四水厂 | 0.138NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-02 | 第一水厂 | 0.062NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 07-02 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 07-02 | 第三水厂 | 0.326NTU(合格) | 0.65mg/L(合格) |
| 07-02 | 第四水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 07-01 | 第一水厂 | 0.101NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 07-01 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 07-01 | 第三水厂 | 0.298NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 07-01 | 第四水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 06-30 | 第一水厂 | 0.172NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 06-30 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.49mg/L(合格) |
| 06-30 | 第三水厂 | 0.283NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 06-30 | 第四水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 06-29 | 第一水厂 | 0.213NTU(合格) | 0.50mg/L(合格) |
| 06-29 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.51mg/L(合格) |
| 06-29 | 第三水厂 | 0..255NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 06-29 | 第四水厂 | 0.134NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |

