首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 08-25 | 第一水厂 | 0.156NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-25 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-25 | 第三水厂 | 0.241NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-25 | 第四水厂 | 0.132NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-24 | 第一水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-24 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 08-24 | 第三水厂 | 0.153NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-24 | 第四水厂 | 0.176NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-23 | 第一水厂 | 0.163NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 08-23 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 08-23 | 第三水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-23 | 第四水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-22 | 第一水厂 | 0.146NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-22 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-22 | 第三水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-22 | 第四水厂 | 0.172NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-21 | 第一水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 08-21 | 第二水厂 | 0.310NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-21 | 第三水厂 | 0.266NTU(合格) | 0.67mg/L(合格) |
| 08-21 | 第四水厂 | 0.187NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-20 | 第一水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-20 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-20 | 第三水厂 | 0.307NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-20 | 第四水厂 | 0.262NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 08-19 | 第一水厂 | 0.221NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 08-19 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 08-19 | 第三水厂 | 0.239NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-19 | 第四水厂 | 0.238NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 08-18 | 第一水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-18 | 第二水厂 | 0.230NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 08-18 | 第三水厂 | 0.271NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-18 | 第四水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-17 | 第一水厂 | 0.239NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-17 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 08-17 | 第三水厂 | 0.262NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-17 | 第四水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.66mg/L(合格) |
| 08-16 | 第一水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.50mg/L(合格) |
| 08-16 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-16 | 第三水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-16 | 第四水厂 | 0.248NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-15 | 第一水厂 | 0.283NTU(合格) | 0.50mg/L(合格) |
| 08-15 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-15 | 第三水厂 | 0.273NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-15 | 第四水厂 | 0.204NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-14 | 第一水厂 | 0.307NTU(合格) | 0.51mg/L(合格) |
| 08-14 | 第二水厂 | 0.260NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-14 | 第三水厂 | 0.323NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-14 | 第四水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 08-13 | 第一水厂 | 0.332NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-13 | 第二水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-13 | 第三水厂 | 0.269NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-13 | 第四水厂 | 0.333NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-12 | 第一水厂 | 0.303NTU(合格) | 0.55mg/L(合格) |
| 08-12 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.64mg/L(合格) |
| 08-12 | 第三水厂 | 0.288NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-12 | 第四水厂 | 0.263NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-11 | 第一水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-11 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-11 | 第三水厂 | 0.233NTU(合格) | 0.58mg/L(合格) |
| 08-11 | 第四水厂 | 0.212NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-10 | 第一水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-10 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-10 | 第三水厂 | 0.273NTU(合格) | 0.56mg/L(合格) |
| 08-10 | 第四水厂 | 0.178NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-09 | 第一水厂 | 0.201NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-09 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 08-09 | 第三水厂 | 0.222NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-09 | 第四水厂 | 0.129NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-08 | 第一水厂 | 0.193NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 08-08 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.52mg/L(合格) |
| 08-08 | 第三水厂 | 0.189NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-08 | 第四水厂 | 0.126NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 08-07 | 第一水厂 | 0.249NTU(合格) | 0.57mg/L(合格) |
| 08-07 | 第二水厂 | 0.300NTU(合格) | 0.53mg/L(合格) |
| 08-07 | 第三水厂 | 0.257NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 08-07 | 第四水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-06 | 第一水厂 | 0.272NTU(合格) | 0.54mg/L(合格) |
| 08-06 | 第二水厂 | 0.240NTU(合格) | 0.60mg/L(合格) |
| 08-06 | 第三水厂 | 0.278NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 08-06 | 第四水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |

