首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 03-09 | 第一水厂 | 0.247NTU(合格) | 0.73mg/L(合格) |
| 03-09 | 第二水厂 | 0.290NTU(合格) | 0.102mg/L(合格) |
| 03-09 | 第三水厂 | 0.304NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-09 | 第四水厂 | 0.131NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-09 | 第一水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 03-09 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.98mg/L(合格) |
| 03-09 | 第三水厂 | 0.243NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 03-09 | 第四水厂 | 0.198NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 03-07 | 第一水厂 | 0.175NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 03-07 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 03-07 | 第三水厂 | 0.269NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 03-07 | 第四水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.61mg/L(合格) |
| 03-06 | 第一水厂 | 0.347NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 03-06 | 第二水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-06 | 第三水厂 | 0.286NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 03-06 | 第四水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.63mg/L(合格) |
| 03-05 | 第一水厂 | 0.242NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 03-05 | 第二水厂 | 0.300NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 03-05 | 第三水厂 | 0.285NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 03-05 | 第四水厂 | 0.164NTU(合格) | 0.59mg/L(合格) |
| 03-04 | 第一水厂 | 0.188NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 03-04 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.72mg/L(合格) |
| 03-04 | 第三水厂 | 0.192NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-04 | 第四水厂 | 0.177NTU(合格) | 0.62mg/L(合格) |
| 03-03 | 第一水厂 | 0.153NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 03-03 | 第二水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 03-03 | 第三水厂 | 0.307NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-03 | 第四水厂 | 0.159NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 03-02 | 第一水厂 | 0.162NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-02 | 第二水厂 | 0.210NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 03-02 | 第三水厂 | 0.268NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 03-02 | 第四水厂 | 0.169NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 03-01 | 第一水厂 | 0.174NTU(合格) | 0.93mg/L(合格) |
| 03-01 | 第二水厂 | 0.170NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 03-01 | 第三水厂 | 0.289NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 03-01 | 第四水厂 | 0.078NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 02-28 | 第一水厂 | 0.156NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 02-28 | 第二水厂 | 0.150NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 02-28 | 第三水厂 | 0.270NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 02-28 | 第四水厂 | 0.088NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 02-27 | 第一水厂 | 0.154NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 02-27 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 02-27 | 第三水厂 | 0.306NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 02-27 | 第四水厂 | 0.098NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 02-26 | 第一水厂 | 0.169NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 02-26 | 第二水厂 | 0.200NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 02-26 | 第三水厂 | 0.259NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 02-26 | 第四水厂 | 0.084NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 02-25 | 第一水厂 | 0.191NTU(合格) | 0.77mg/L(合格) |
| 02-25 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 02-25 | 第三水厂 | 0.289NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 02-25 | 第四水厂 | 0.096NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 02-24 | 第一水厂 | 0.181NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 02-24 | 第二水厂 | 0.090NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 02-24 | 第三水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 02-24 | 第四水厂 | 0.085NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 02-23 | 第一水厂 | 0.145NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 02-23 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 02-23 | 第三水厂 | 0.307NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 02-23 | 第四水厂 | 0.083NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 02-22 | 第一水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 02-22 | 第二水厂 | 0.18NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 02-22 | 第三水厂 | 0.281NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 02-22 | 第四水厂 | 0.085NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 02-21 | 第一水厂 | 0.164NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 02-21 | 第二水厂 | 0.11NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 02-21 | 第三水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 02-21 | 第四水厂 | 0.096NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 02-20 | 第一水厂 | 0.213NTU(合格) | 0.91mg/L(合格) |
| 02-20 | 第二水厂 | 0.16NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 02-20 | 第三水厂 | 0.295NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 02-20 | 第四水厂 | 0.111NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 02-19 | 第一水厂 | 0.334NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 02-19 | 第二水厂 | 0.16NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 02-19 | 第三水厂 | 0.291NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 02-19 | 第四水厂 | 0.106NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 02-18 | 第一水厂 | 0.167NTU(合格) | 0.96mg/L(合格) |
| 02-18 | 第二水厂 | 0.08NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 02-18 | 第三水厂 | 0.275NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 02-18 | 第四水厂 | 0.135NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |


