首页 >> 水质公告WELCOME TO WATERNET
水质公告
ZHUZHOU WATERNET| 日期 | 水厂 | 浑浊度 | 余氯 |
| 02-02 | 第一水厂 | 0.332NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 02-02 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 02-02 | 第三水厂 | 0.214NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 02-02 | 第四水厂 | 0.174NTU(合格) | 0.70mg/L(合格) |
| 02-01 | 第一水厂 | 0.318NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 02-01 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 02-01 | 第三水厂 | 0.246NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 02-01 | 第四水厂 | 0.165NTU(合格) | 0.69mg/L(合格) |
| 01-31 | 第一水厂 | 0.257NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 01-31 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 01-31 | 第三水厂 | 0.253NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 01-31 | 第四水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 01-30 | 第一水厂 | 0.238NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 01-30 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 01-30 | 第三水厂 | 0.242NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 01-30 | 第四水厂 | 0.162NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-29 | 第一水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 01-29 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 01-29 | 第三水厂 | 0.269NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 01-29 | 第四水厂 | 0.215NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-28 | 第一水厂 | 0.231NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 01-28 | 第二水厂 | 0.120NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 01-28 | 第三水厂 | 0.252NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 01-28 | 第四水厂 | 0.211NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-27 | 第一水厂 | 0.282NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 01-27 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 01-27 | 第三水厂 | 0.288NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-27 | 第四水厂 | 0.208NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-26 | 第一水厂 | 0.259NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 01-26 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.71mg/L(合格) |
| 01-26 | 第三水厂 | 0.257NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 01-26 | 第四水厂 | 0.218NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-25 | 第一水厂 | 0.279NTU(合格) | 0.68mg/L(合格) |
| 01-25 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.76mg/L(合格) |
| 01-25 | 第三水厂 | 0.247NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 01-25 | 第四水厂 | 0.219NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-24 | 第一水厂 | 0.224NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 01-24 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 01-24 | 第三水厂 | 0.238NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-24 | 第四水厂 | 0.228NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-23 | 第一水厂 | 0.226NTU(合格) | 0.79mg/L(合格) |
| 01-23 | 第二水厂 | 0.140NTU(合格) | 0.74mg/L(合格) |
| 01-23 | 第三水厂 | 0.264NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-23 | 第四水厂 | 0.254NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 01-22 | 第一水厂 | 0.232NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 01-22 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 01-22 | 第三水厂 | 0.248NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-22 | 第四水厂 | 0.261NTU(合格) | 0.87mg/L(合格) |
| 01-21 | 第一水厂 | 0.330NTU(合格) | 0.84mg/L(合格) |
| 01-21 | 第二水厂 | 0.180NTU(合格) | 0.78mg/L(合格) |
| 01-21 | 第三水厂 | 0.202NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-21 | 第四水厂 | 0.246NTU(合格) | 0.89mg/L(合格) |
| 01-20 | 第一水厂 | 0.386NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 01-20 | 第二水厂 | 0.110NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-20 | 第三水厂 | 0.219NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-20 | 第四水厂 | 0.229NTU(合格) | 0.88mg/L(合格) |
| 01-19 | 第一水厂 | 0.333NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 01-19 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 01-19 | 第三水厂 | 0.220NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 01-19 | 第四水厂 | 0.191NTU(合格) | 0.83mg/L(合格) |
| 01-18 | 第一水厂 | 0.336NTU(合格) | 0.75mg/L(合格) |
| 01-18 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 01-18 | 第三水厂 | 0.280NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-18 | 第四水厂 | 0.247NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-17 | 第一水厂 | 0.373NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-17 | 第二水厂 | 0.130NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 01-17 | 第三水厂 | 0.199NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-17 | 第四水厂 | 0.232NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-16 | 第一水厂 | 0.311NTU(合格) | 0.80mg/L(合格) |
| 01-16 | 第二水厂 | 0.190NTU(合格) | 0.92mg/L(合格) |
| 01-16 | 第三水厂 | 0.246NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-16 | 第四水厂 | 0.133NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |
| 01-15 | 第一水厂 | 0.250NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-15 | 第二水厂 | 0.100NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-15 | 第三水厂 | 0.194NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-15 | 第四水厂 | 0.159NTU(合格) | 0.86mg/L(合格) |
| 01-14 | 第一水厂 | 0.229NTU(合格) | 0.81mg/L(合格) |
| 01-14 | 第二水厂 | 0.160NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-14 | 第三水厂 | 0.169NTU(合格) | 0.82mg/L(合格) |
| 01-14 | 第四水厂 | 0.161NTU(合格) | 0.85mg/L(合格) |

